| Tabla de conversión de medidas en la cocina | |||
| Medidas Secas (harina, azúcar, etc.) | |||
| Medida | Equivalente | Métrico | |
| 1 libra | 16 onzas | 454 gramos | |
| 1 taza | 16 cucharadas | 128 gramos | |
| 3/4 taza | 12 cucharadas | 96 gramos | |
| 2/3 taza | 10 cucharadas más 2 cucharaditas | 85 gramos | |
| 1/2 taza | 8 cucharadas | 64 gramos | |
| 1/3 taza | 5 cucharadas más 1 cucharadita | 43 gramos | |
| 1/4 taza | 4 cucharadas | 32 gramos | |
| 1 cucharada (TBSP) | 3 cucharaditas (TSP) | 8 gramos | |
| 1/8 cucharadita | pellizco | 0.30 gramos | |
| 1/16 cucharadita | pizca | 0.40 gramos | |
| 1/2 taza de mantequilla | 1 barra de mantequilla | 112 gramos | |
| Medidas Líquidas (agua, leche, aceite, etc.) | |||
| Medida | Equivalente | Métrico | |
| 4 cuartos de galón | 1 galón | 3.8 litros | |
| 2 cuartos de galón | ½ galón | 1.89 litros | |
| 1 cuarto de galón | ¼ galón | .95 litro (casi 1 litro) | |
| 2 medios litros | 1 cuarto de galón | .95 litro (casi 1 litro) | |
| 4 tazas | 1 cuarto de galón | .95 litro (casi 1 litro) | |
| 2 tazas | ½ cuarto de galón | 473 mililitros | |
| 2 tazas | 1 medio litro | 473 mililitros | |
| 1 taza | 237 litros | ||
| 1 taza | ¼ cuarto de galón | 237 mililitros | |
| 1 taza | 8 onzas líquidas | 237 mililitros | |
| 3/4 taza | 6 onzas líquidas | 178 mililitros | |
| 2/3 taza | 5.3 onzas líquidas | 157 mililitros | |
| 1/2 taza | 4 onzas líquidas | 118 mililitros | |
| 1/3 taza | 2.7 onzas líquidas | 79 mililitros | |
| 1/4 taza | 2 onzas líquidas | 59 militritos | |
| 1 cucharada | 0.5 onzas líquidas | 15 mililitros | |
| Medidas de peso | |||
| 1 libra | 454 gramos | ||
| 8 onzas | 227 gramos | ||
| 4 onzas | 113 gramos | ||
| 1 onza | 28 gramos | ||
| Medidas de volumen | |||
| 4 cuartos de galón | 3.8 litros | ||
| 4 tazas (1 cuarto de galón) | 0.95 litros | ||
| 2 tazas | 473 mililitros | ||
| 1 taza | 237 mililitros | ||
| 1 cucharada (TBSP) | 3 cucharaditas (TSP) | ||
| 1/8 cucharadita | 79 mililitros | ||
| 1/4 taza | 59 mililitros | ||
| 1 cucharada | 15 mililitros | ||
| 1 cucharadita | 5 mililitros | ||
| 1/2 cucharadita | 2.5 mililitros | ||
| Medidas líquidas | |||
| 34 onzas líquidas | 1 litro | ||
| 8 onzas líquidas | 237 mililitros | ||
| 3.4 onzas líquidas | 100 mililitros | ||
| 1 onza líquida | 30 mililitros | ||
| Medidas de peso | |||
| 500 gramos | 1.10 libras | ||
| 100 gramos | 3.5 onzas | ||
| 50 gramos | 1.8 onzas | ||
| 1 gramo | 0.04 onzas | ||
| Medidas de volumen | |||
| 1 litro | 0.26 galones | ||
| 1 litro | 1.6 cuarto de galón | ||
| 1 litro | 2 medios litros (pint) | ||
| 1 litro | 4.2 tazas | ||
| 500 mililitros | 2.1 tazas | ||
| 237 mililitros | 1 taza | ||
| 1 cucharada (TBSP) | 3 cucharaditas (TSP) | ||
| 1/8 cucharadita | 2/3 taza | ||
| 118 mililitros | 1/2 taza | ||
| 100 mililitros | 2/5 taza | ||
| 79 mililitros | 1/3 taza | ||
| 59 mililitros | 1/4 taza | ||
| 47 mililitros | 1/5 taza | ||
| 15 mililitros | 1 cucharada | ||
| 5 mililitros | 1 cucharadita | ||
| 2.5 mililitros | 1/2 cucharadita | ||
| 1 mililitro | 1/5 cucharadita | ||
| Cucharadas a Mililitros | |||
| ¼ cucharadita | 1 ml | ||
| 1/2 cucharadita | 2,5 ml | ||
| ¾ cucharadita | 4 ml | ||
| 1 cucharadita | 5 ml | ||
| 1 1/4 cucharadita | 6 ml | ||
| 1 1/3 cucharadita | 7,5 ml | ||
| 1 1/2 cucharadita | 8,5 ml | ||
| 2 cucharaditas | 10 ml | ||
| 1 cucharada | 15 ml | ||
| 2 cucharadas | 30 ml | ||
| Cups a Mililitros | |||
| 1 teaspoon | 5 ml | ||
| 2 teaspoon | 7 ml | ||
| 1 tablespoon | 15 ml | ||
| 2 tablespoon | 28 ml | ||
| ¼ cup | 56 ml | ||
| ½ cup | 110 ml | ||
| ¾ cup | 170 ml | ||
| 1 cup | 225 ml | ||
| 1 ¼ cup | 280 ml | ||
| 1 ½ cup | 340 ml | ||
| 2 cups | 450 ml | ||
| 2 ¼ cups | 500 ml | ||
| 2 ½ cups | 560 ml | ||
| 3 cups | 675 ml | ||
| 3 ½ cups | 750 ml | ||
| 3 ¾ cups | 840 ml | ||
| 4 cups | 900 ml | ||
| Pinta a Mililitros | |||
| ¼ pinta | 140 ml | ||
| ½ pinta | 280 ml | ||
| ¾ pinta | 340 ml | ||
| 1 pinta | 560 ml | ||
| 1 ¼ pinta | 700 ml | ||
| 1 ½ pinta | 840 ml | ||
| Taza a Mililitros | |||
| Tazón: taza grande de desayuno (250 ml) | |||
| Taza: taza de café o té (150 ml) | |||
| Tacita: taza pequeña de café (100 ml) | |||
| ¼ taza | 60 ml | ||
| 1/3 taza | 80 ml | ||
| ½ taza | 120 ml | ||
| 2/3 taza | 160 ml | ||
| ¾ taza | 180 ml | ||
| 1 taza | 240 ml | ||
| 1 1/4 taza | 300 ml | ||
| 1 1/2 taza | 360 ml | ||
| 1 2/3 taza | 400 ml | ||
| 2 tazas | 460 ml | ||
| 3 tazas | 700 ml | ||
| 4 tazas | 960 ml | ||
| Vasos | |||
| 1 vaso de agua = 200-250 ml | |||
| 1 vaso pequeño = 100 ml | |||
| 1 chupito = 30 ml | |||
| Copas | |||
| 1 copa de agua = 20 cl. | |||
| 1 copa de vino = 20 cl. | |||
| *Dependiendo el modelo y marca. | |||
